
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 052 | 9761 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 051 | 2081 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 050 | 8145 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 049 | 9432 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 048 | 5078 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 047 | 7507 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 046 | 4008 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 045 | 5219 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 044 | 3427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 043 | 9403 |
